Апарати теплообмінні
Испарители, теплообменники, холодильники и конденсаторы типа ИН, ИК, ТН, ТК, ХН, ХК, КН, КК и их модификации
Характеристики
№ п.п | Наименование | вид оборудования | параметры |
1 | Аппараты теплообменные с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе повышенной тепловой эффективности, а также трубные пучки к ним ТУ 26-1213-29-93, ТУ 3612-024-00220302-02 |
Испарители, теплообменники, холодильники и конденсаторы типа ИН, ИК, ТН, ТК, ХН, ХК, КН, КК и их модификации | Діаметри: 159-2400 мм Поверхня тепло-обміну: 1,0 - 970 м2. Матеріальне виконання: вуглецеві, нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь |
2 | Апарати теплообмінні з плаваючою головкою, U-подібними трубами і трубні пучки до них, вдосконаленої конструкції, підвищеної теплової ефективності, а також трубні пучки до них ТУ У 3.17-00217679-010-95, ТУ 3612-023- 00220302-01 |
Теплообмінники, холодильники, конденсатори типу ТП, ХП, КП, теплообмінники типу ТУ і їх модифікації | Діаметри: 325 - 2400 мм. Поверхня тепло-обміну: 10-1370 м2. Матеріальне виконання: вуглецеві, нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь |
3 | Апарати теплообмінні з нерухомими трубними решітками та з температурним компенсатором на кожусі підвищеної теплової ефективності з розширювачем на корпусі, а також трубні пучки до них ТУ 26-02-1102-89: |
Випарники, теплообмінники, холодильники і конденсатори типу ІН, ІК, ТН, ТК, ХН, ХК, КН, КК і їх модифікації | Діаметри: 325-2400 мм Поверхня тепло-обміну: 190-674 м2. Матеріальне виконання: вуглецеві, нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь |
4 | Апарати теплообмінні для підвищених температур і тисків з плаваючою головкою і компенсатором на ній, а також трубні пучки до них ТУ 26-02-1162-95 |
Теплообмінники типу ТПК і їх модифікації | Діаметри: 325- 2400 мм Поверхня тепло-обміну: 179-924 м2. Матеріальне виконання: вуглецеві, нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь |
5 | Апарати теплообмінні спеціального призначення. Випарники термосифонні ТУ 3612-005-00220302-98 |
Випарники термосифонні з нерухомими трубними решітками типу ІНТ, з нерухомими трубними решітками типу ІКТ, з плаваючою головкою типу ІПТ і їх модифікації | Діаметри: 325- 2400 мм Поверхня тепло-обміну: 40-1240 м2. Матеріальне виконання: вуглецеві, нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь |
6 | Апарати теплообмінні спеціального призначення. Випарники і конденсатори холодильні
ТУ 3644-006-00220302-99 |
Горизонтальні кожухотрубчасті холодильні апарати (випарники і конденсатори) з нерухомими трубними решітками типу ЇХ, КХ і їх модифікації | Діаметри: 325-2400 мм Поверхня тепло-обміну: 21-1485 м2. Матеріальне виконання: вуглецеві, нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь |
7 | Апарати спеціального призначення. конденсатори вакуумні
ТУ 3612-007-00220302-99 |
Конденсатори вакуумні з нерухомими трубними решітками типу КВН, конденсатори вакуумні з нерухомими трубними гратами і температурним компенсатором на кожусі типу КВК і їх модифікації | Діаметри: 600-2000 мм Поверхня тепло-обміну: 35-1444 м2. Матеріальне виконання: вуглецеві, нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь |
8 | Теплообмінники "труба в трубі»
ТУ 3612-014- 00220302-99 |
Теплообмінні апарати "труба в трубі": однопоточні розбірні типу ТТОР, однопоточні нерозбірні типу ТТОН, багатопотокові розбірні типу ТТМ, розбірні малогабаритні типу ТТРМ і їх модифікації | Діаметри: 25/57 - 159/219 мм Поверхня тепло-обміну: 0,11 -93 м2. Матеріальне виконання: вуглецеві, нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь |
9 | Апарати теплообмінні з нерухомими трубними решітками та з температурним компенсатором на кожусі з титану, а також трубні пучки до них
ТУУ 00217679-020-2000 |
Теплообмінники, підігрівачі, випарники
ПКГІ |
Діаметр апарату: 325-2400 мм Температура теплообменівающіхся середовищ, ºС від мінус 40 до 250 умовний тиск МПа (кгс / см2) 0,6 (6); 1,0 (10); 1,6 (16); 2,5 (25) |
10 | Економайзер для котлів Г-400 (F = 372м2) і Г-420 (F = 500м2) для утилізації тепла відхідних газів |
Для нагріву, охолодження, випаровування і конденсації рідких і газоподібних середовищ в технологічних процесах нафтопереробної, нафтохімічної, хімічної, нафтової, газової та інших галузях промисловості.