Аппараты теплообменные
Испарители, теплообменники, холодильники и конденсаторы типа ИН, ИК, ТН, ТК, ХН, ХК, КН, КК и их модификации
Характеристики
№ п.п | Наименование | Вид оборудования | Параметры |
1 | Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе повышенной тепловой эффективности, а также трубные пучки к ним ТУ 26-1213-29-93, ТУ 3612-024-00220302-02 |
Испарители, теплообменники, холодильники и конденсаторы типа ИН, ИК, ТН, ТК, ХН, ХК, КН, КК и их модификации | Диаметры:159-2400 мм Поверхность тепло-обмена: 1,0 - 970 м2. Материальное исполнение: углеродистые, нержавеющие, молибденовые, ХМ, титан,медь |
2 | Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, U-образными трубами и трубные пучки к ним, усовершенствованной конструкции, повышенной тепловой эффективности, а также трубные пучки к ним ТУ У 3.17-00217679-010-95, ТУ 3612-023- 00220302-01 |
Теплообменники, холодильники, конденсаторы типа ТП, ХП, КП, теплообменники типа ТУ и их модификации | Диаметры: 325 - 2400 мм. Поверхность тепло-обмена: 10-1370 м2. Материальное исполнение: углеродистые, нержавеющие, молибденовые, ХМ, титан,медь |
3 | Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и с температурным компенсатором на кожухе повышенной тепловой эффективности с расширителем на корпусе, а также трубные пучки к ним ТУ 26-02-1102-89: |
Испарители, теплообменники, холодильники и конденсаторы типа ИН, ИК, ТН, ТК, ХН, ХК, КН, КК и их модификации | Диаметры: 325-2400 мм Поверхность тепло-обмена: 190-674 м2. Материальное исполнение: углеродистые, нержавеющие, молибденовые, ХМ, титан,медь |
4 | Аппараты теплообменные кожухотрубчатые для повышенных температур и давлений с плавающей головкой и компенсатором на ней, а также трубные пучки к ним ТУ 26-02-1162-95 |
Теплообменники типа ТПК и их модификации | Диаметры: 325- 2400 мм Поверхность тепло-обмена: 179-924 м2. Материальное исполнение: углеродистые, нержавеющие, молибденовые, ХМ, титан,медь |
5 | Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения. Испарители термосифонные ТУ 3612-005-00220302-98 |
Испарители термосифонные с неподвижными трубными решетками типа ИНТ, с неподвижными трубными решетками типа ИКТ, с плавающей головкой типа ИПТ и их модификации | Диаметры: 325- 2400 мм Поверхность тепло-обмена: 40-1240 м2. Материальное исполнение: углеродистые, нержавеющие, молибденовые, ХМ, титан,медь |
6 | Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения. Испарители и конденсаторы холодильные
ТУ 3644-006-00220302-99 |
Горизонтальные кожухотрубчатые холодильные аппараты (испарители и конденсаторы) с неподвижными трубными решетками типа ИХ, КХ и их модификации | Диаметры: 325-2400 мм Поверхность тепло-обмена: 21-1485 м2. Материальное исполнение: углеродистые, нержавеющие, молибденовые, ХМ, титан,медь |
7 | Аппараты специального назначения. Конденсаторы вакуумные
ТУ 3612-007-00220302-99 |
Конденсаторы вакуумные с неподвижными трубными решетками типа КВН, конденсаторы вакуумные с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором на кожухе типа КВК и их модификации | Диаметры: 600-2000 мм Поверхность тепло-обмена: 35-1444 м2. Материальное исполнение: углеродистые, нержавеющие, молибденовые, ХМ, титан,медь |
8 | Теплообменники «труба в трубе»
ТУ 3612-014- 00220302-99 |
Теплообменные аппараты "труба в трубе": однопоточные разборные типа ТТОР, однопоточные неразборные типа ТТОН, многопоточные разборные типа ТТМ, разборные малогабаритные типа ТТРМ и их модификации | Диаметры: 25/57 - 159/219 мм Поверхность тепло-обмена: 0,11 –93 м2. Материальное исполнение: углеродистые, нержавеющие, молибденовые, ХМ, титан,медь |
9 | Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и с температурным компенсатором на кожухе из титана, а также трубные пучки к ним
ТУУ 00217679-020-2000 |
Теплообменники, подогреватели, испарители
ПКГИ |
Диаметр аппарата: 325-2400 мм Температура теплообменивающихся сред, ºС от минус 40 до 250 Условное давление МПа (кгс/см2) 0,6 (6); 1,0 (10); 1,6 (16); 2,5 (25) |
10 | Экономайзер для котлов Г-400 (F=372м2) и Г-420 (F=500м2) для утилизации тепла отходящих газов |
Для нагрева, охлаждения, испарения и конденсации жидких и газообразных сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности.