Повітронагрівачі
Калорифери, повітронагрівачі – це теплообмінні апарати, призначені для нагрівання повітря. Конструктивно є системою оребрених труб з водяними камерами в коробі
Призначені для нагрівання повітря в побутових та промислових приміщеннях:
• сушильних камерах
• системах кондиціювання та вентиляції повітря
• як обладнання для теплових завіс
• у будь-яких інших системах, де потрібна передача тепла
Характеристики
Габаритні і приєднувальні розміри
Тип | А | А1 | А2 | А3 | Б | Б1 | Б2 | Б3 | n1 | n2 | H | Усл. Прохід штуцерів
Д.у. |
ПНВ-113-4/...-6 | 538 | 578 | 602 | 687 | 503 | 551 | 575 | 150 | 4 | 3 | 200 | 32 |
ПНВ-113-4/...-7 | 63 | 703 | 727 | 812 | 503 | 551 | 575 | 150 | 5 | 3 | 200 | 32 |
ПНВ-113-4/...-9 | 913 | 953 | 977 | 1062 | 503 | 551 | 575 | 150 | 7 | 3 | 200 | 32 |
ПНВ-113-4/...-10 | 1165 | 1203 | 1227 | 1312 | 503 | 551 | 575 | 150 | 9 | 3 | 200 | 32 |
ПНВ-113-3/…-10 | 1165 | 1203 | 1227 | 1312 | 503 | 551 | 575 | 150 | 9 | 3 | 180 | 32 |
ПНВ-113-4/…-11 | 1655 | 1703 | 1735 | 2045 | 1003 | 1051 | 1083 | 150 | 13 | 7 | 200 | 80 |
ПНВ-113-3/…-11 | 1655 | 1625 | 1735 | 2045 | 1003 | 1051 | 1083 | 150 | 13 | 7 | 180 | 80 |
Призначені для нагрівання повітря в системах кондиціонування повітря,
вентиляції, повітряного опалення, в сушильних установках і повітряно-теплових завісах.